Listão de Games PC
Veja aqui nesse post uma Lista de Games para PC postado pelo blog do 11closed, Lista em ordem alfabetica
| Games para PC do blog do 11closed em ordem alfabetica | |||||||
| TITULO | Ano | Genero | Tamanho | Qts de Links | Audios | Legendas | Configuração apropriada |
| Call of Duty 4: Modern Warfare | 2007 | Tiro em Primeira Pessoa | 6.560MB | 68 | Ingles | Ingles / PortuguesBR | GeForce 6600Gt 256Mb |
| Call of Duty 5: World at War | 2008 | Tiro em Primeira Pessoa | 5.790MB | 60 | Ingles | Ingles | GeForce 6600Gt 256Mb |
| Call of Duty Modern Warfare 2 | 2009 | Tiro em Primeira Pessoa | 7.800MB - 3.360MB | 2 | Ingles | Ingles | GeForce 6600GT ou ATI Radeon 1600XT - 256MB |
| Call of Duty: Black Ops | 2010 | Tiro em Primeira Pessoa | 7.2800Gb | 1 | Ingles | Ingles | GeForce 8600GT/ATI Radeon X1950Pro- Memória: 2GB |
| Darksiders | 2010 | Ação / Aventura | 7.8200GB | 1 | Ingles | Ingles / portuguesBR | GeForce 8800/GeForce GT220) 256MB / ATI Radeon X1900 256MB |
| Dead Rings 2 | 2010 | Ação / Aventura / Horror | 6.3100Gb | 1 | Ingles | Ingles /PortuguesBR | GeForce® 8800GTS / ATI Radeon™ HD 3850 / 2GB RAM |
| Frontlines - fuel of war | 2007 | Primeira-pessoa atirador/Acção | 6.832MB | 6 | Ingles | Ingles/ ou /PortuguesBR | GeForce 6600Gt 256Mb |
| Medal of Honor 2010 | 2010 | Ação/ Guerra / Tiro | 6.900Mb | 1 | Ingles | Ingles | NVIDIA GTX 260 / ATI HD 4870 / Placa de 512MB |
| Nation Red | 2009 | Ação / RPG | 268MB | 3 | Ingles | Ingles | GeForce 6100 256MB ou ATI Radeon 9600 128MB |
| Prototype | 2009 | ação e aventura | 7.420GB | 2 | Ingles | Ingles / PortuguesBR | NVIDIA 7800 GS / ATI X1800 / 256 MB |
| Rise of the Argonauts | 2008 | terceira pessoa, acção e aventura | 7.804Mb | 2 | Ingles | Ingles / PortuguesBR | GeForce 7900 GT 256MB ou Radeon X1300 - 1 GB de Ram |
| TimeShift | 2007 | Tiro em Primeira Pessoa | 3.540MB | 1 | Ingles | Ingles | GeForce 6600Gt 256Mb |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
C o m e n t e . . . A q u i . . . dê sua opinião...